| Moq: | 5000kg |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 ton/ay |
Hign polar modifiye edilmiş polietilen balmumu WQ-P1801
Ürün Tanıtımı
WQ-P1801, Wangqin tarafından geliştirilen polar değiştirilmiş mikronize edilmiş polietilen balmumu.Diğer ürünlerle daha iyi uyumluluk, ve güçlü toz direnci.
WQ-P1801 ince ve tek tip parçacık boyutu sayesinde kolayca dağılır ve çözücü tabanlı sistemlerde iyi uyumluluk gösterir.ve aşınma direnci olan ahşap kaplamalar, çizik ve leke dayanıklılığı gereklidir.
Özellikler
| Özellikleri | Hedef değer |
|---|---|
| Görünüşü | Beyaz Mikro Toz |
| Erime Noktası | 110-115°C |
| Parçacık boyutu D50 | 6-10μm |
| yoğunluk (g/cm3) | 0.94±0.01 |
| Asit değeri (mg KOH/g) | 15-20 |
| Penetrasyon (dmm@25°C) | ≤3 |
Başvurular
Performans:
![]()
| Moq: | 5000kg |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 ton/ay |
Hign polar modifiye edilmiş polietilen balmumu WQ-P1801
Ürün Tanıtımı
WQ-P1801, Wangqin tarafından geliştirilen polar değiştirilmiş mikronize edilmiş polietilen balmumu.Diğer ürünlerle daha iyi uyumluluk, ve güçlü toz direnci.
WQ-P1801 ince ve tek tip parçacık boyutu sayesinde kolayca dağılır ve çözücü tabanlı sistemlerde iyi uyumluluk gösterir.ve aşınma direnci olan ahşap kaplamalar, çizik ve leke dayanıklılığı gereklidir.
Özellikler
| Özellikleri | Hedef değer |
|---|---|
| Görünüşü | Beyaz Mikro Toz |
| Erime Noktası | 110-115°C |
| Parçacık boyutu D50 | 6-10μm |
| yoğunluk (g/cm3) | 0.94±0.01 |
| Asit değeri (mg KOH/g) | 15-20 |
| Penetrasyon (dmm@25°C) | ≤3 |
Başvurular
Performans:
![]()